Characteristics | Model 1: Unadjusted OR† | Model 2: Adjusted OR‡ | ||
---|---|---|---|---|
Odds ratio [95% CI] | P | Odds ratio [95% CI] | P | |
Sex | ||||
Male | .791 [.57, 1.11] | .169 | .93 [.62,1.39] | .71 |
Female (reference) | ||||
Age | ||||
18– 29 | .20 [.11, .68] | .000 | .21 [.09,.46] | .000 |
30–44 | .31 [.19, .51] | .000 | .35 [.19,.65] | .001 |
45–64 | .49 [.32, .77] | .002 | .56 [.32,.98] | .041 |
65+ (reference) | ||||
Household income | ||||
<$20-000 | .87 [.44, 1.74] | .693 | .87 [.39,1.91] | .721 |
$20,000-<$40,000 | 1.36 [.82, 2.25] | .237 | 1.36 [.74.2.50] | .321 |
$40,000-<$60,000 | 1.60 [.97, 2.64] | .064 | 1.86 [1.08.3.22] | .026 |
$60,000-<$80,000 | .73 [.37, 1.44] | .365 | .71 [ .33,.1.51] | .374 |
$80,000+ (reference) | ||||
Educational attainment | ||||
<High-school | .76 [.51, 1.14] | .184 | .60 [.36,.98] | .041 |
College | .63 [.41, .98] | .041 | .57 [.34,.97] | .036 |
University/Post-grad (reference) | ||||
Residence status | ||||
Rural | 1.21 [.79, 1.86] | .37 | ||
Urban (reference) |